2006 ルイガノ・キャスパー(LGS-XC-CASPER)スペック表
スポンサード リンク
|
部品を交換しているのは、今のところ(2006年12月現在)サドルとタイヤぐらいでしょうか。
とりあえず、最初についていたサドルは硬すぎてお尻が痛くて乗れなかったのですぐに交換、タイヤも色々と試して今はユッチンソンのブロックタイヤ(センター付近のブロックがつながっているタイプ)を履いています。
2006 LOUIS GARNEAU(ルイガノ) LGS-XC-CASPER(キャスパー) SPEC |
|
FRAME | LG 7005 PG ALUMINUM |
REPLACE END | YES |
FRONT FORK | SPINNER GRIDE 323SDS |
REAR SUSPENSION UNIT | NIL(無し) |
HEADSET | STEEL INTERNAL |
HANDLE BAR | LG ALLOY (580mm) |
HANDLE STEM | LG ALLOY (80/350mm 90/400mm 100/450mm 120/500mm 130/550mm) |
BRAKE | SHIMANO V-BRAKE |
BRAKE LEVER | SHIMANO ALIVIO (シマノ アリビオ) |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO ALIVIO |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO ALIVIO |
SHIFT LEVER | SHIMANO ALIVIO |
BOTTOM BRACKET | SHIMANO BB-UN26 SHELL:68mm AXLE:113mm |
CRANKSET | SHIMANO ALIVIO 42/32/22T (170/350400mm 175/450500550mm) |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG50 11‐13‐15‐18‐21‐24‐28‐32T 8 SPEED |
HUB | SHIMANO M495 CENER LOCK DISC HUB |
RIM | ALEX DC19 32H CNC SIDE WALL |
TIRE | MAXXIS LARSEN TT 26" × 1.9 |
SADDLE | SDG BEL AIR |
SEAT POST | LG ALLOY (300/350mm 350/400450500550mm) DIAMETER:27.2mm |
PEDAL | WELLGO ALLOY |
ACCESSORIES | - |
FRONT WHEEL TRAVEL | 80mm |
REAR WHEEL TRAVEL | NIL(無し) |
SIZE | 350mm 400mm 450mm 500mm 550mm (C-T) |
COLOR | LG WHITE LG RED BLACK |
WEIGHT | 12.7kg (450mm) |
PRICE | ¥62790(本体価格¥59800) |
・自転車のきゅうべえ 私がMTB(ルイガノ・キャスパー)を買ったお店。メール問い合わせのレスポンスが早く、返信も的確でとても感じが良いです。(担当者によるかも??)
・アマゾン.co.jp(自転車) アマゾンでも自転車部品を扱ってます。割引率も高く、1500円以上は送料無料なのでけっこう便利かも。